PUNTENSTAND COMPETITIE TEAM 2010
|
|
|
|
| 10 | 5 | 3 |
| Plaats | Naam kamper | Aantal tornooien | |
![]() |
![]() |
PUNTENSTAND |
| 1 | Van De Weyngaert Roel | 2 | 2 | 20 | ||
| 2 | Costers Thomas | 2 | 1 | 5 | ||
| 3 | Lazlo Dierickx | 2 | 1 | 1 | 8 | |
| 4 | Van Rompaey Hans | 2 | 1 | 1 | 8 | |
| 5 | Camps Brent | 1 | 1 | 5 | ||
| 6 | Yong-soo De Wever | 1 | 1 | 3 | ||
| 7 |
PUNTENSTAND COMPETITIE TEAM 2009
| Plaats | Naam kamper | Aantal tornooien | |
![]() |
![]() |
PUNTENSTAND |
| 1 | Van De Weyngaert Roel | 2 | 2 | 20 | ||
| 2 | Costers Thomas | 2 | 1 | 1 | 8 | |
| 3 | Costers Simon | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| 4 | Van Rompaey Hans | 3 | 3 | 30 | ||
| 5 | Camps Brent | 1 | 1 | 3 | ||
| 6 | Walgraeve Laura | 1 | 1 | 3 | ||
| 7 | Yong-soo De Wever | 1 | 1 | 10 |
PUNTENSTAND COMPETITIE TEAM 2008
| Plaats | Naam kamper | Aantal wedstrijden | |
![]() |
![]() |
PUNTENSTAND |
| 1 | De Wever Yong-soo | 1 | 1 | 5 | ||
| 2 | Schoonbroodt Christian | 2 | 2 | 6 | ||
| 3 | Van Den Weyngaert Roel | 1 | 1 | 5 | ||
| 4 | ||||||
| 5 |
PUNTENSTAND COMPETITIE TEAM 2007
| Plaats | Naam kamper | Aantal tornooien | |
![]() |
![]() |
PUNTENSTAND |
| 1 | De Wever Yong-soo | 2 | 1 | 1 | 15 Laureaat jeugd | |
| 2 | Schoonbroodt Christian | 5 | 1 | 1 | 8 | |
| 3 | Costers Simon | 2 | 1 | 3 | ||
| 4 | Costers Thomas | 1 | 1 | 3 | ||
| 5 | Jacobs Axelle | 1 | 1 | 3 | ||
| 6 | Hermans Jelle | 3 | 2 | 20 Laureaat volwassenen |
PUNTENSTAND COMPETITIE TEAM 2006
| Plaats | Naam kamper | Aantal wedstrijden | |
![]() |
![]() |
PUNTENSTAND |
| 1 | Schoonbroodt Christian | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 laureaat volwassenen |
| 2 | Hermans Jelle | 3 | 2 | 1 | 13 | |
| 3 | Wollants Katrien | 1 | 1 | 10 | ||
| 4 | Hermans Arne | 1 | 1 | 3 | ||
| 5 | De Wever Yong-soo | 1 | 1 | 3 Laureaat jeugd |